Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
VS
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
Mac Studio MHQH4J A シルバー
Apple ¥463,800
+ 追加
| 商品名 | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] | Mac Studio MHQH4J/A [シルバー] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 金額 | 463,800円 | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) | 463,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| 筐体 | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース |
| 発売時期 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 | Late 2025 |
| CPU周波数 | |||||||||||||||
| コア数 | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア | 16コア |
| CPU種類 | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max | Apple M4 Max |
| キャッシュ容量 | |||||||||||||||
| メモリ容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ最大容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ビデオチップ | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Maxチップ 40コアGPU 16コアNeural Engine |
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB |
| HDDインターフェイス | |||||||||||||||
| HDD回転数 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | |||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||
| LAN | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||
| PCI-Express x16 | |||||||||||||||
| PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||||||
| PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||||||
| その他機能 | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン |
| 発売から | 1ヵ月 | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
解説
◆ **Mac Studio (MHQH4J/A) の注意点と特徴**
* **発売時期:** Late 2025 となっており、現時点では**未発売**の製品である点に注意が必要です。今後の情報公開を待ちましょう。
* **CPU:** Apple M4 Max チップを搭載。16コアCPU、40コアGPU、16コアNeural Engineという構成です。高度な処理能力が期待できます。
* **メモリ:** 64GBのユニファイドメモリを標準搭載し、最大128GBまで拡張可能です。ユニファイドメモリはCPUとGPUがメモリを共有することで、効率的なデータ処理を実現します。
* **ストレージ:** 1TB SSDを搭載しています。高速なデータアクセスが可能です。
* **ポート類:** 豊富なポート類を搭載しています。Thunderbolt 5/USB4、USB3.1 Gen2 Type-C、USB3.1 Gen1(USB3.0)、HDMI、SDカードスロット、ヘッドフォンを備えています。様々な周辺機器との接続に困ることはないでしょう。
* **ネットワーク:** 10000BASE-Tの有線LANとIEEE802.11a/b/g/n/ac/axの無線LAN、Bluetooth 5.3に対応しています。高速で安定したネットワーク接続が可能です。