Wacom MovinkPad Pro 14 DTHA140L0Z ライトグレー
ワコム ¥124,800
VS
Wacom MovinkPad Pro 14 DTHA140L0Z ライトグレー
ワコム ¥124,800
+ 追加
| 商品名 | Wacom MovinkPad Pro 14 DTHA140L0Z [ライトグレー] | Wacom MovinkPad Pro 14 DTHA140L0Z [ライトグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | ワコム | ワコム |
| 金額 | 124,800円 | 124,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 14インチ | 14インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2880x1800 | 2880x1800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー、環境光センサー、地磁気センサー | 加速度センサー、環境光センサー、地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | Wacom Pro Pen 3 | Wacom Pro Pen 3 |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 699g | 699g |
| 幅x高さx奥行 | 323x5.9x210mm | 323x5.9x210mm |
| カラー | ライトグレー | ライトグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオン電池、10000mAh | リチウムイオン電池、10000mAh |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください