Core i3-9100
インテル ¥0
VS
Core i3-9100
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Core i3-9100 | Core i3-9100 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 6,609 | 6,609 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,465 | 2,465 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| ソケット形状 | LGA1151 | LGA1151 |
| 世代 | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 65W | 65W |
| 動作クロック | 3.6 | 3.6 (-) |
| 最大動作クロック | 4.2 | 4.2 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 6MB | 6MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください