iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥269,800
VS
iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥269,800
+ 追加
| 商品名 | iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular | iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | 269,800円 | 269,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -3.7%値下り | -3.7%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Apple M5 | Apple M5 |
| コア数 | 9コア | 9コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2752x2064 | 2752x2064 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (eSIM) | SIMフリー (eSIM) |
| OS種類 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 582g | 582g |
| 幅x高さx奥行 | 215.5x5.1x281.6mm | 215.5x5.1x281.6mm |
| カラー | スペースブラック | スペースブラック |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth6.0 | Bluetooth6.0 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ○ |
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
解説
◆商品比較:iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular (2モデル)
この2つのiPad Pro 13インチモデルは、非常に類似性が高い製品です。以下に、違いと注意点をまとめます。
* **外観・機能:**
* 基本的に、ハードウェア・ソフトウェア機能に違いは見られません。 スペックシートからは、カラー、ストレージ容量、 cellular機能, M5チップ、ディスプレイ、カメラ、センサー類、通信機能、生体認証、バッテリー性能など、全て同じです。
* そのため、どちらのモデルを選んでも、基本的な使用感は変わらないと考えられます。
* **注意点:**
* 全く同じ製品である可能性が高いです。 商品名、スペックが完全に一致しているため、販売店やキャンペーンの違い、あるいは単なる登録ミスなどが考えられます。
* 購入の際は、販売店情報を確認し、それぞれの保証内容、返品条件、サポート体制などを比較検討することをおすすめします。
* 特に、Apple製品は偽物や模倣品が出回ることもありますので、信頼できる販売店から購入するようにしてください。