iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥290,800
VS
iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥290,800
+ 追加
| 商品名 | iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular | iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | 290,800円 | 290,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Apple M5 | Apple M5 |
| コア数 | 9コア | 9コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2752x2064 | 2752x2064 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (eSIM) | SIMフリー (eSIM) |
| OS種類 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 582g | 582g |
| 幅x高さx奥行 | 215.5x5.1x281.6mm | 215.5x5.1x281.6mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth6.0 | Bluetooth6.0 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ○ |
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
解説
◆iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellularモデル比較
両機種は、**完全に同一の仕様**を持つ製品です。
これは、商品名、メーカー、CPU、コア数、画面サイズ、画面種類、パネル種類、解像度、通信機能、OS、ストレージ、メモリ、センサー類、GPS、本体サイズ、カラー、インターフェース、無線LAN、Bluetooth、通信規格、NFC、Miracast、AirPlay、イヤホン端子、マイク、Dolby Atmos/Audio、生体認証、カメラ性能、バッテリー性能など、**すべての項目において差異がない**ことを意味します。
注意点
同一機種であるため、購入時に色やモデル(ストレージ容量など)を間違えないように注意してください。