iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥254,800
VS
iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥254,800
+ 追加
| 商品名 | iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular | iPad Pro 13インチ Wi-Fi+Cellular |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | 254,800円 | 254,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 11.1%値上り | 11.1%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Apple M5 | Apple M5 |
| コア数 | 9コア | 9コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2752x2064 | 2752x2064 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (eSIM) | SIMフリー (eSIM) |
| OS種類 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 582g | 582g |
| 幅x高さx奥行 | 215.5x5.1x281.6mm | 215.5x5.1x281.6mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth6.0 | Bluetooth6.0 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ○ |
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
解説
◆SIM情報
・両モデルともSIMフリーであり、eSIMに対応しています。物理SIMとeSIMの両方を利用できるため、柔軟な通信プランの選択が可能です。
◆ネットワーク接続
・両モデルともWi-Fi+Cellularモデルです。Wi-Fi環境がない場所でも、携帯電話回線を利用してインターネットに接続できます。
・両モデルとも、5Gに対応しています。
◆その他機能
・両モデルともGPSを搭載しており、地図アプリや位置情報サービスを利用できます。
・両モデルともAirPlayに対応しており、動画や音楽をApple製デバイスにワイヤレスでストリーミングできます。
・両モデルともDolby AtmosとDolby Audioに対応しており、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。
・両モデルとも顔認証に対応しており、セキュアなロック解除が可能です。
◆カメラ
・両モデルとも背面カメラの画素数は1200万画素です。
・両モデルとも前面カメラはTrueDepthカメラであり、1200万画素の写真を撮影できます。
・両モデルともフルHD動画撮影に対応しています。
◆ワイヤレス通信
・両モデルとも最新のWi-Fi 6E (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be)に対応しており、高速なワイヤレス通信が可能です。
・両モデルともBluetooth 6.0に対応しています。
◆バッテリー
・両モデルともバッテリー性能は、Wi-Fi通信時:10時間、携帯電話回線通信時:9時間、ビデオ再生:10時間です。
◆注意点
・ストレージ容量は256GBで固定です。
・本体カードスロットは搭載されていません。microSDXCカードやSDXCカードによるストレージ拡張はできません。