iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular 2TB 2025年秋モデル ME6A4J A SIMフリー シルバー
Apple ¥376,800
VS
iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular 2TB 2025年秋モデル ME6A4J A SIMフリー シルバー
Apple ¥376,800
+ 追加
| 商品名 | iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular 2TB 2025年秋モデル ME6A4J A SIMフリー [シルバー] | iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular 2TB 2025年秋モデル ME6A4J A SIMフリー [シルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | 376,800円 | 376,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Apple M5 | Apple M5 |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2420x1668 | 2420x1668 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (eSIM) | SIMフリー (eSIM) |
| OS種類 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| ストレージ容量 | 2TB | 2TB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 446g | 446g |
| 幅x高さx奥行 | 177.5x5.3x249.7mm | 177.5x5.3x249.7mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth6.0 | Bluetooth6.0 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ○ |
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください