iPad Pro 11インチ Wi-Fi
Apple ¥184,800
VS
iPad Pro 11インチ Wi-Fi
Apple ¥184,800
+ 追加
| 商品名 | iPad Pro 11インチ Wi-Fi | iPad Pro 11インチ Wi-Fi |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | 184,800円 | 184,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 2.6%値上り | 2.6%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Apple M5 | Apple M5 |
| コア数 | 9コア | 9コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2420x1668 | 2420x1668 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 444g | 444g |
| 幅x高さx奥行 | 177.5x5.3x249.7mm | 177.5x5.3x249.7mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth6.0 | Bluetooth6.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ○ |
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
解説
◆iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 比較分析
同じ商品のため、違いはありません。以下、iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデルに関する注意点です。
・画面: 有機EL(OLED)ディスプレイは、高コントラストで鮮やかな色表現が可能です。しかし、焼き付きが発生する可能性がある点に注意が必要です。特に、同じ画面を長時間表示し続けると、その痕跡が残る場合があります。
・OS: iPadOSは、Apple独自のOSであり、iOSアプリとの互換性があります。Android OSとは異なるため、利用できるアプリや操作方法に違いがあります。
・ストレージ: 512GBの内蔵ストレージは、大容量のデータ保存に適しています。しかし、microSDXCカードやSDXCカードによる容量拡張はできません。
・インターフェース: USB Type-Cポートを搭載していますが、Thunderboltには対応していません。
・無線LAN: 最新のWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)およびWi-Fi 7(IEEE802.11be)に対応しており、高速なワイヤレス通信が可能です。
・その他: Dolby AtmosおよびDolby Audioに対応しており、高音質なオーディオ体験が可能です。AirPlayに対応しているため、Apple製デバイスとの連携が容易です。