キュリオム QA15-101
YAMAZEN ¥16,580
VS
キュリオム QA15-101
YAMAZEN ¥16,580
+ 追加
| 商品名 | キュリオム QA15-101 | キュリオム QA15-101 |
|---|---|---|
| メーカー | YAMAZEN | YAMAZEN |
| 金額 | 16,580円 | 16,580円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0.3%値上り | 0.3%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 800x1200 | 800x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、近接センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、近接センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 約526g | 約526g |
| 幅x高さx奥行 | 241.2x8.3x160.1mm | 241.2x8.3x160.1mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | AF | AF |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | 6000mAh | 6000mAh |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください