キュリオム QA15-80
YAMAZEN ¥14,776
VS
キュリオム QA15-80
YAMAZEN ¥14,776
+ 追加
| 商品名 | キュリオム QA15-80 | キュリオム QA15-80 |
|---|---|---|
| メーカー | YAMAZEN | YAMAZEN |
| 金額 | 14,776円 | 14,776円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 8インチ | 8インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 800x1200 | 800x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 近接センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 近接センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 約357g | 約357g |
| 幅x高さx奥行 | 211.3x9x126.3mm | 211.3x9x126.3mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |
解説
◆センサー
・両機種とも、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、近接センサーを搭載しています。
◆カードスロット
・両機種とも、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードに対応しています。
◆背面カメラ
・両機種とも、オートフォーカス(AF)に対応しています。