Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
VS
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
Athlon 3000G with Cooler
AMD ¥5,790
+ 追加
| 商品名 | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler | Athlon 3000G with Cooler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 金額 | 5,790円 | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) | 5,790円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||||||||||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||||||||||
| スレッド数 | 4 | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| コア数 | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア | 2コア |
| ソケット形状 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| 世代 | ||||||||||
| TDP~MTP | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
| 動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) |
| 最大動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) |
| マルチスレッド | ||||||||||
| 三次キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
| 二次キャッシュ | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB |
| グラフィックス | ||||||||||
| NPU | ||||||||||
| CPU_FAN | ||||||||||
| 発売から | 2ヵ月 | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
解説
◆Athlon 3000G with Coolerの特徴と注意点
* AMDのエントリーレベルCPUであり、基本的なPC用途に適しています。
* Socket AM4に対応しており、対応マザーボードが必要です。
* TDP 35Wと低消費電力であるため、小型PCや静音PCの構築に向いています。
* CPUクーラーが付属しているため、別途購入する必要はありません。
* 内蔵グラフィックス機能を備えているため、別途グラフィックボードを用意しなくても基本的な映像出力が可能です。
* CPU性能を必要とする作業には向きません。
* ゲーム用途には不向きです。