Magic Drawing Pad 2025 MDP02_JP
XP-Pen ¥79,900
VS
Magic Drawing Pad 2025 MDP02_JP
XP-Pen ¥79,900
+ 追加
| 商品名 | Magic Drawing Pad 2025 MDP02_JP | Magic Drawing Pad 2025 MDP02_JP |
|---|---|---|
| メーカー | XP-Pen | XP-Pen |
| 金額 | 79,900円 | 79,900円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek MT8781 | MediaTek MT8781 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 12.2インチ | 12.2インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 2160x1440 | 2160x1440 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | X3 Proスリムスタイラス | X3 Proスリムスタイラス |
| GPS | ||
| その他機能 | GooglePlay | GooglePlay |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 590g | 590g |
| 幅x高さx奥行 | 279x6.9x192mm | 279x6.9x192mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | ||
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ○ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 800万画素 | 800万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | 8000mAh、駆動時間:13時間 | 8000mAh、駆動時間:13時間 |
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください