Surface Pro 12インチ EP2-27273 プラチナ
マイクロソフト ¥141,000
VS
Surface Pro 12インチ EP2-27273 プラチナ
マイクロソフト ¥141,000
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 12インチ EP2-27273 [プラチナ] | Surface Pro 12インチ EP2-27273 [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 141,000円 | 141,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -5.3%値下り | -5.3%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon X Plus | Snapdragon X Plus |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 12インチ | 12インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2196x1464 | 2196x1464 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 686g | 686g |
| 幅x高さx奥行 | 274x7.8x190mm | 274x7.8x190mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1000万画素 | 1000万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ビデオ再生時:16時間 Web閲覧時:12時間 | ビデオ再生時:16時間 Web閲覧時:12時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 2ヵ月 | 2ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください