STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
VS
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra
iiyama ¥134,800
+ 追加
| 商品名 | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra | STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama |
| 金額 | 134,800円 | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) | 134,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 398 | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) | 398 (-) |
| 総合性能 | 49,700 | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) |
| CPU性能 | 49,700 | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) | 49,630 (-70) |
| CPU種類 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 |
| GPU性能 | |||||||||||||||||||||||
| ビデオチップ | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||||||||||
| CPU周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| コア数 | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア |
| 筐体 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ゲーミングPC | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー |
| 水冷パソコン | |||||||||||||||||||||||
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) |
| メモリ最大容量 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ種類 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 空メモリスロット数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NPU | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS | Intel AI Boost 13 TOPS |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB |
| ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
| ドライブ詳細 | |||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE |
| ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||||||||||
| タッチパネル | |||||||||||||||||||||||
| モニタ接続 | |||||||||||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー | |||||||||||||||||||||||
| インターフェース | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | HDMI端子 DisplayPort 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB Type-C、Thunderbolt4兼用 |
| マウス・キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード | 光学式マウス 日本語キーボード |
| Webカメラ | |||||||||||||||||||||||
| 生体認証 | |||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
| 無線LAN | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| 地上デジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く | 約幅175mm×奥行370mm×高さ356mm ※最大突起物除く |
| 重量 | |||||||||||||||||||||||
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 |
| 発売から | 2ヵ月 | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
◆STYLE∞ Core Ultra 7 265 Ultra の特徴と注意点
* CPU: インテル Core Ultra 7 265を搭載。
* 20コアのCPUである点に注意。用途によってはコア数を生かしきれない場合がある。
* GPU: Intel Graphics を搭載。
* ビデオメモリ容量が非公開のため、グラフィック性能を重視する場合は注意が必要。
* メモリ: 8GB DDR5メモリを搭載。
* 全メモリスロット数2に対し空きスロットが1なので、将来的な増設は比較的容易。
* ただし、最大メモリ容量が非公開のため、増設を検討する際は上限を確認する必要がある。
* ストレージ: M.2 SSD 500GBを搭載。
* ドライブベイに関する情報がないため、HDDなどの追加ストレージを増設する場合は注意が必要。
* 電源: 550W 80PLUS BRONZE認証電源を搭載。
* 電源容量は比較的小さめなので、将来的にグラフィックボードを増設する場合は、電源ユニットの交換が必要になる可能性がある。
* 筐体: ミニタワー。
* 内部拡張性は比較的低いため、将来的にパーツを多数増設する場合は注意が必要。
* インターフェース: USB Type-C、Thunderbolt4兼用ポートを搭載。
* 高速なデータ転送や映像出力が可能だが、対応機器を持っていない場合はメリットを活かせない。
* その他
* 無線LAN、Bluetoothの情報が非公開なので注意。
* Webカメラや生体認証機能の有無が非公開なので注意。
* ディスプレイに関する情報が一切ないため、別途用意する必要がある。