Redmi Pad 2 Pro
Xiaomi ¥39,800
VS
Redmi Pad 2 Pro
Xiaomi ¥39,800
+ 追加
| 商品名 | Redmi Pad 2 Pro | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 金額 | 39,800円 | 39,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.8%値下り | -1.8%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| コア数 | ||
| 画面サイズ | 12.1インチ | 12.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 電子コンパス 色温度センサー ホールセンサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 電子コンパス 色温度センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 610g | 610g |
| 幅x高さx奥行 | 279.8x7.5x181.65mm | 279.8x7.5x181.65mm |
| カラー | グラファイトグレー | グラファイトグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
解説
◆商品比較:Redmi Pad 2 Pro
両商品に差異はありません。
下記に注意点をまとめます。
* **OS**:Android 15(Xiaomi HyperOS 2)である点。
* アップデートやXiaomi独自のUIに注意が必要です。
* **センサー**:加速度計、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、色温度センサー、ホールセンサーが搭載されています。
* これらのセンサーが不要な場合は注意が必要です。
* **その他機能**:Google Playに対応しています。
* Google Playが必須でない場合は注意が必要です。
* **Dolby Audio**:Dolby Atmosに対応。
* 対応機器がない場合は性能を発揮できない点に注意。
上記以外に、特筆すべき注意点はありません。