Xiaomi Pad mini
Xiaomi ¥79,800
VS
Xiaomi Pad mini
Xiaomi ¥79,800
+ 追加
| 商品名 | Xiaomi Pad mini | Xiaomi Pad mini |
|---|---|---|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 金額 | 79,800円 | 79,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -7.1%値下り | -7.1%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400+ |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 8.8インチ | 8.8インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 3008x1880 | 3008x1880 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 磁気センサー ホールセンサー 近接センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 磁気センサー ホールセンサー 近接センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 326g | 326g |
| 幅x高さx奥行 | 205.13x6.46x132.03mm | 205.13x6.46x132.03mm |
| カラー | パープル | パープル |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください