HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
VS
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
HWF-D120XL-W ホワイト
ハイセンス ¥142,505
+ 追加
| 商品名 | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] | HWF-D120XL-W [ホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス |
| 金額 | 142,505円 | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) | 142,505円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0.9%値上り | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) |
| コスパ | 8.42 | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) | 8.42 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |
| 洗濯容量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| 乾燥容量 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L |
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 |
| 開閉タイプ | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き |
| ドラムのタイプ | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 |
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | |||||||||||
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 |
| 洗剤等 自動投入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | |||||||||||
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm | 59.8cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm | 幅598×高さ1007×奥行630mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 質量 | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg | 87kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB | 37/46/46dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:20.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:45.3円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.1円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:29.3円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:19円 洗濯乾燥時目安:16円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W | 400/400W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh | 40/40Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh | 1085/1085Wh |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 | 29/124分 |
| カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 発売から | 2ヵ月 | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください