aiwa tab AB10 JA5-TBA1012 シルバー
AIWA ¥21,088
VS
aiwa tab AB10 JA5-TBA1012 シルバー
AIWA ¥21,088
+ 追加
| 商品名 | aiwa tab AB10 JA5-TBA1012 [シルバー] | aiwa tab AB10 JA5-TBA1012 [シルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | 21,088円 | 21,088円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Allwinner A537、1.8GHz | Allwinner A537、1.8GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 560g | 560g |
| 幅x高さx奥行 | 242.7x8.5x161.5mm | 242.7x8.5x161.5mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、6000mAh、駆動時間:4時間 | リチウムポリマー、6000mAh、駆動時間:4時間 |
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください