Galaxy Tab S11
サムスン ¥133,695
VS
Galaxy Tab S11
サムスン ¥133,695
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 133,695円 | 133,695円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.5%値下り | -0.5%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+、3.73GHz | MediaTek Dimensity 9400+、3.73GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、地磁気センサー、ホールセンサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、地磁気センサー、ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン | Sペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 469g | 469g |
| 幅x高さx奥行 | 253.8x5.5x165.3mm | 253.8x5.5x165.3mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 背面カメラ | ○ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 1200万画素 | 1200万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ○ |
| バッテリー性能 | 8400mAh、ビデオ再生:18時間 | 8400mAh、ビデオ再生:18時間 |
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください