Galaxy Tab S11
サムスン ¥136,774
VS
Galaxy Tab S11
サムスン ¥136,774
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 136,774円 | 136,774円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 7.4%値上り | 7.4%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400+ |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン | Sペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 469g | 469g |
| 幅x高さx奥行 | 253.8x5.5x165.3mm | 253.8x5.5x165.3mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
解説
同一商品のため、違いと注意点はありません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください