Galaxy Tab S11 Ultra 1TB SM-X930NZAIXJP グレー
サムスン ¥257,616
VS
Galaxy Tab S11 Ultra 1TB SM-X930NZAIXJP グレー
サムスン ¥257,616
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab S11 Ultra 1TB SM-X930NZAIXJP [グレー] | Galaxy Tab S11 Ultra 1TB SM-X930NZAIXJP [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 257,616円 | 257,616円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 9.7%値上り | 9.7%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400+ |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 14.6インチ | 14.6インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2960x1848 | 2960x1848 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン | Sペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 692g | 692g |
| 幅x高さx奥行 | 326.3x5.1x208.5mm | 326.3x5.1x208.5mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
解説
◆Galaxy Tab S11 Ultra 1TB [グレー]比較分析
同じ商品のため、違いはありません。しかし、購入を検討する上で以下の点に注意してください。
* 防水・防塵性能
* IPX8の防水性能は、一定時間水没しても故障しないことを意味します。ただし、過信は禁物です。
* IP6Xの防塵性能は、粉塵が内部に侵入しないことを意味します。砂場や粉塵の多い場所でも安心して使用できます。
* Sペン
* Sペンが付属しているため、イラスト制作や手書きメモなどに活用できます。
* Sペンは本体に収納できるため、紛失の心配が少ないです。
* その他機能
* Google Playに対応しているため、豊富なアプリをダウンロードして利用できます。
* カードスロット
* microSDカードに対応しているため、ストレージ容量を拡張できます。
* Wi-Fi
* 最新のWi-Fi規格IEEE802.11beに対応しているため、高速な通信が可能です。
* Dolby Atmos/Audio
* Dolby Atmos/Audioに対応しているため、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。
* 生体認証
* 指紋認証に対応しているため、セキュリティを高めることができます。
* バッテリー性能
* 11600mAhの大容量バッテリーを搭載しており、ビデオ再生で23時間の利用が可能です。ただし、使用状況によってバッテリーの消耗は異なります。