玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
VS
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
玄人志向 AR-B580D6-E12GB DF
玄人志向 ¥39,800
+ 追加
| 商品名 | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF | 玄人志向 AR-B580D6-E12GB/DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 |
| 金額 | 39,800円 | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) | 39,800円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 401.61 | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) | 0.00 (-401.61) |
| ベンダー | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
| 搭載チップ | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 | Arc B580 |
| 性能 (PassMark) | 15,984 | |||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | ||||||||||||||||||||||
| SP数 | ||||||||||||||||||||||
| メモリ | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) | 12,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps |
| メモリバス | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| ロープロファイル対応 | ||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | ||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W |
| 補助電源 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 |
| スロットサイズ | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット |
| ファンレス | ||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm | 242x105x44mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | ||||||||||||||||||||||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください