REDMAGIC Astra
REDMAGIC ¥0
VS
REDMAGIC Astra
REDMAGIC ¥0
+ 追加
| 商品名 | REDMAGIC Astra | REDMAGIC Astra |
|---|---|---|
| メーカー | REDMAGIC | REDMAGIC |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| コア数 | ||
| 画面サイズ | 9.06インチ | 9.06インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2400x1504 | 2400x1504 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | REDMAGIC OS 10.5(Android 15ベース) | REDMAGIC OS 10.5(Android 15ベース) |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロスコープ 環境光センサー 電子コンパス | 加速度センサー ジャイロスコープ 環境光センサー 電子コンパス |
| 防水機能 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 370g | 370g |
| 幅x高さx奥行 | 134.2x6.9x207mm | 134.2x6.9x207mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 900万画素 | 900万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | 8200mAh ゲームプレイ:4.55時間 映画連続再生:33時間 | 8200mAh ゲームプレイ:4.55時間 映画連続再生:33時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください