Idea Tab Android 15 MediaTek Dimensity 6300
Lenovo 【直販モデル】 ¥32,780
VS
Idea Tab Android 15 MediaTek Dimensity 6300
Lenovo 【直販モデル】 ¥32,780
+ 追加
| 商品名 | Idea Tab Android 15 MediaTek Dimensity 6300 | Idea Tab Android 15 MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo 【直販モデル】 | Lenovo 【直販モデル】 |
| 金額 | 32,780円 | 32,780円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー、光センサー | 加速度センサー、光センサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | Lenovo Tab Pen | Lenovo Tab Pen |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 480g | 480g |
| 幅x高さx奥行 | 254.6x7x166.2mm | 254.6x7x166.2mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー、7040mAh、駆動時間:12時間 | リチウムイオンポリマー、7040mAh、駆動時間:12時間 |
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください