Surface Go 4 XIG-00015 プラチナ
マイクロソフト ¥122,810
VS
Surface Go 4 XIG-00015 プラチナ
マイクロソフト ¥122,810
+ 追加
| 商品名 | Surface Go 4 XIG-00015 [プラチナ] | Surface Go 4 XIG-00015 [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 122,810円 | 122,810円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.2%値下り | -0.2%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | インテル プロセッサー N200 | インテル プロセッサー N200 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1280 | 1920x1280 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロスコープ 光センサー 磁気センサー | 加速度センサー ジャイロスコープ 光センサー 磁気センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 521g | 521g |
| 幅x高さx奥行 | 245x8.3x175mm | 245x8.3x175mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ○ | ○ |
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | オートフォーカス対応リア カメラ | オートフォーカス対応リア カメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | 駆動時間:12.5時間 | 駆動時間:12.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください