石窯ドーム ER-TD5000 K グランブラック
東芝 ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | 石窯ドーム ER-TD5000(K) [グランブラック] |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 0 |
| タイプ | スチームオーブンレンジ |
| 庫内容量 | 30L |
| 想定人数 | 4 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 最大レンジ出力 | 1,000 |
| 同時あたため | ○ |
| ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | ねらって赤外線センサー、1024ポイント赤外線センサー、温度センサー |
| 自動メニュー数 | 161 |
| レシピ数 | 327 |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 深皿(鉄板ホーロー)1枚/遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)2枚/焼網/(給水カセット・水受け) |
| カラータッチ液晶 | |
| 音声対話 | |
| スマートフォン対応 | |
| チャイルドロック | |
| 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) |
| グリル | 大火力石窯ドームグリル |
| オーブン最高温度 | 350 |
| オーブン最低温度 | 100 |
| トースト | ○ |
| 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | タンク式 |
| サイズ | 幅498x高さ396x奥行399(取っ手含む442)mm |
| 質量 | 21kg |
| 庫内寸法 | 幅394x高さ232x奥行314mm |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1890円 |
| 年間消費電力量 | 70kWh |
| 省エネ基準達成率 | 105%(2008年度) |
| カラー | グランブラック |
| 発売から | 77ヵ月 |
| リリース日 | 2019-06-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください