aiwa tab AS11L-2 JA5-TBA1102 SIMフリー ダークグレー
AIWA ¥28,152
VS
aiwa tab AS11L-2 JA5-TBA1102 SIMフリー ダークグレー
AIWA ¥28,152
+ 追加
| 商品名 | aiwa tab AS11L-2 JA5-TBA1102 SIMフリー [ダークグレー] | aiwa tab AS11L-2 JA5-TBA1102 SIMフリー [ダークグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | 28,152円 | 28,152円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G81 | MediaTek Helio G81 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.95インチ | 10.95インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | SIMフリー (nano-SIM) |
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 526g | 526g |
| 幅x高さx奥行 | 256.4x8x167.9mm | 256.4x8x167.9mm |
| カラー | ダークグレー | ダークグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 7000mAh 駆動時間:6.5時間 | リチウムポリマー 7000mAh 駆動時間:6.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください