TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2 グレー
TCL ¥35,979
VS
TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2 グレー
TCL ¥35,979
+ 追加
| 商品名 | TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2 [グレー] | TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2 [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | TCL | TCL |
| 金額 | 35,979円 | 35,979円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G100 | MediaTek Helio G100 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11.5インチ | 11.5インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2220x1440 | 2220x1440 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー 環境光センサー 地磁気センサー 近接センサー | 加速度センサー 環境光センサー 地磁気センサー 近接センサー |
| 防水機能 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 490g | 490g |
| 幅x高さx奥行 | 260.48x6.5x176.82mm | 260.48x6.5x176.82mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 8000mAh | 8000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください