Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z ライトグレー
ワコム ¥0
VS
Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z ライトグレー
ワコム ¥0
+ 追加
| 商品名 | Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z [ライトグレー] | Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z [ライトグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | ワコム | ワコム |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 入力サイズ | ||
| 筆圧レベル | 8192レベル | 8192レベル |
| インターフェース | USB | USB |
| 入力範囲 | 243x159mm | 243x159mm |
| 幅x高x奥行 | 266x7x182mm | 266x7x182mm |
| 重量 | 588g | 588g |
| タイプ | クリエイティブタブレット | クリエイティブタブレット |
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください