Redmi Pad 2 4G
Xiaomi ¥24,489
VS
Redmi Pad 2 4G
Xiaomi ¥24,489
+ 追加
| 商品名 | Redmi Pad 2 4G | Redmi Pad 2 4G |
|---|---|---|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 金額 | 24,489円 | 24,489円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1%値下り | -1%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| コア数 | ||
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 仮想環境光センサー Magnetometer ホールセンサー | 加速度計 ジャイロスコープ 仮想環境光センサー Magnetometer ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 519g | 519g |
| 幅x高さx奥行 | 254.58x7.36x166.04mm | 254.58x7.36x166.04mm |
| カラー | グラファイトグレー | グラファイトグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 9000mAh ビデオ再生:19時間 音楽再生:270時間 読書:22時間 | 9000mAh ビデオ再生:19時間 音楽再生:270時間 読書:22時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください