PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
VS
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 2025 ver RX7600 8G-F V2
PowerColor ¥41,980
+ 追加
| 商品名 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 | PowerColor PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 (2025 ver.) RX7600 8G-F/V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor | PowerColor |
| 金額 | 41,980円 | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) | 41,980円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 395.09 | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) | 0.00 (-395.09) |
| ベンダー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 搭載チップ | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600 |
| 性能 (PassMark) | 16,586 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | |||||||||||||||||||||||
| SP数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 | PCI Express 4.0 x8 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W | 185W |
| 補助電源 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 | 8-pin×1 |
| スロットサイズ | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 | HDMI2.1 x1 DisplayPort2.1 x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm | 253x132x49mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください