SH-T04C SIMフリー チャコールグレー
シャープ ¥46,340
VS
SH-T04C SIMフリー チャコールグレー
シャープ ¥46,340
+ 追加
| 商品名 | SH-T04C SIMフリー [チャコールグレー] | SH-T04C SIMフリー [チャコールグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ |
| 金額 | 46,340円 | 46,340円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 695、2.2GHz | Snapdragon 695、2.2GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (eSIM) | SIMフリー (eSIM) |
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 481g | 481g |
| 幅x高さx奥行 | 246x8.3x170mm | 246x8.3x170mm |
| カラー | チャコールグレー | チャコールグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 背面カメラ | ○ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 800万画素 | 800万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ○ |
| バッテリー性能 | 6680mAh、連続待受時間(静止時):860時間(LTE) | 6680mAh、連続待受時間(静止時):860時間(LTE) |
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください