LUCA TA10E1W63-V1H ブラック
アイリスオーヤマ ¥14,200
VS
LUCA TA10E1W63-V1H ブラック
アイリスオーヤマ ¥14,200
+ 追加
| 商品名 | LUCA TA10E1W63-V1H [ブラック] | LUCA TA10E1W63-V1H [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 金額 | 14,200円 | 14,200円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.6%値下り | -0.6%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Rockchip RK3562 | Rockchip RK3562 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 3GB | 3GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 522g | 522g |
| 幅x高さx奥行 | 242.5x12x161mm | 242.5x12x161mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 5000mAh | 5000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください