サイバーショット DSC-RX0M2
SONY ¥106,650
VS
+ 追加
| 商品名 | サイバーショット DSC-RX0M2 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| 金額 | 106,650円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | -3.5%値下り |
| 画素数 | 21,000,000 |
| 光学ズーム | |
| F値 | F4 |
| フレームレート | 30fps |
| ローパスフィルターレス | |
| 焦点距離 | 7.9mm (35mm判換算値:24mm) |
| マニュアルフォーカス | ○ |
| 最短撮影距離 | 20cm(標準) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi Direct | |
| PictBridge | |
| NFC | |
| 幅x高x奥行 | 59x40.5x35mm |
| 重量 | 本体:117g 総重量:132g |
| 防水性能 | 10m IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X |
| 耐衝撃性能 | 2m |
| 耐低温性能 | |
| 耐結露 | |
| 4K対応 | ○ |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 連写撮影 | 16コマ/秒 |
| 自分撮り機能 | ○ |
| チルト液晶 | ○ |
| バリアングル液晶 | |
| 360度カメラ | |
| タイムラプス | |
| 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾 | |
| 手ブレ補正 | |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| バルブ撮影 | |
| 撮像素子 | 1型CMOS |
| ファインダー方式 | |
| タッチパネル | |
| GPS機能 | |
| USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 240枚 |
| デジタルズーム | |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 1/4〜1/32000秒 |
| 液晶モニター | 1.5型(インチ) 23.04万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125〜12800 拡張:ISO80、100、25600 |
| 内蔵メモリ | |
| 起動時間 | |
| ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| 記録方式 | XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD Ver2.0 |
| 記録メディア | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| カラー | ブラック系 |
| 発売から | 79ヵ月 |
| リリース日 | 2019-04-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください