TCL TAB 11 Gen 2 9465X5 グレー
TCL ¥25,400
VS
TCL TAB 11 Gen 2 9465X5 グレー
TCL ¥25,400
+ 追加
| 商品名 | TCL TAB 11 Gen 2 9465X5 [グレー] | TCL TAB 11 Gen 2 9465X5 [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | TCL | TCL |
| 金額 | 25,400円 | 25,400円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.5%値下り | -1.5%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio G80 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度センサー 環境光センサー 地磁気センサー 近接センサー | 加速度センサー 環境光センサー 地磁気センサー 近接センサー |
| 防水機能 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 512g | 512g |
| 幅x高さx奥行 | 253.6x7.3x165.4mm | 253.6x7.3x165.4mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 8000mAh | 8000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください