LUCA TE08D1M64-KV1H グレー
アイリスオーヤマ ¥15,760
VS
LUCA TE08D1M64-KV1H グレー
アイリスオーヤマ ¥15,760
+ 追加
| 商品名 | LUCA TE08D1M64-KV1H [グレー] | LUCA TE08D1M64-KV1H [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 金額 | 15,760円 | 15,760円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.7%値下り | -0.7%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 8インチ | 8インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 800x1280 | 800x1280 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 360g | 360g |
| 幅x高さx奥行 | 211.3x9x126.3mm | 211.3x9x126.3mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 4000mAh | 4000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
解説
両商品が同一のため、違いと注意点はありません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください