Xiaomi Pad 7
Xiaomi ¥54,980
VS
Xiaomi Pad 7
Xiaomi ¥54,980
+ 追加
| 商品名 | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 |
|---|---|---|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 金額 | 54,980円 | 54,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform | Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11.2インチ | 11.2インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 3200x2136 | 3200x2136 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 磁気センサー フリッカーセンサー ホールセンサー 近接センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 磁気センサー フリッカーセンサー ホールセンサー 近接センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 500g | 500g |
| 幅x高さx奥行 | 251.2x6.18x173.4mm | 251.2x6.18x173.4mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 12ヵ月 | 12ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください