Redmi Pad 2
Xiaomi ¥25,380
VS
Redmi Pad 2
Xiaomi ¥25,380
+ 追加
| 商品名 | Redmi Pad 2 | Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 金額 | 25,380円 | 25,380円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -2.1%値下り | -2.1%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| コア数 | ||
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度計 仮想環境光センサー ホールセンサー | 加速度計 仮想環境光センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 510g | 510g |
| 幅x高さx奥行 | 254.58x7.36x166.04mm | 254.58x7.36x166.04mm |
| カラー | ミントグリーン | ミントグリーン |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 9000mAh ビデオ再生:17時間 音楽再生:234時間 | 9000mAh ビデオ再生:17時間 音楽再生:234時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください