Redmi Pad 2
Xiaomi ¥24,800
VS
Redmi Pad 2
Xiaomi ¥24,800
+ 追加
| 商品名 | Redmi Pad 2 | Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 金額 | 24,800円 | 24,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 2.6%値上り | 2.6%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| コア数 | ||
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度計 仮想環境光センサー ホールセンサー | 加速度計 仮想環境光センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 510g | 510g |
| 幅x高さx奥行 | 254.58x7.36x166.04mm | 254.58x7.36x166.04mm |
| カラー | ラベンダーパープル | ラベンダーパープル |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
解説
◆Redmi Pad 2 比較分析
同一商品のため、違いはありません。
以下に、製品に関する注意点と特徴をまとめます。
・OS
* Android 15(Xiaomi HyperOS 2)を搭載。最新のOSによる快適な操作と、Xiaomi独自のカスタマイズが特徴です。
・CPU
* MediaTek Helio G100-Ultraプロセッサを搭載。日常的なタスクやエンターテイメント用途に適していますが、重いゲームや高負荷な作業には向かない可能性があります。
・画面
* 11インチの大画面で、解像度は2560x1600。高精細な表示で、動画視聴やウェブブラウジングが快適に行えます。
・防水/防塵
* IPX2の防水性能とIP5Xの防塵性能を備えています。軽度の水滴や埃から保護されますが、過信は禁物です。
・バッテリー
* 9000mAhの大容量バッテリーを搭載。ビデオ再生で17時間、音楽再生で234時間と、長時間の使用が可能です。
・ワイヤレス
* MiracastとWi-Fi Directに対応しており、対応デバイスとのワイヤレス接続が容易です。
・オーディオ
* Dolby Atmosに対応。臨場感あふれるサウンドを楽しめます。
・カメラ
* 背面カメラは800万画素、前面カメラは500万画素。ビデオチャットや簡単な写真撮影に適しています。
・その他
* 生体認証機能は搭載されていません。
* SIMスロットは搭載されていません。Wi-Fiモデルのため、Wi-Fi環境での使用が前提となります。
* microSDXCカード、SDXCカードには対応していません。