ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
VS
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
ZABOON AW-10DPB5 W グランホワイト
東芝 ¥119,998
+ 追加
| 商品名 | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] | ZABOON AW-10DPB5(W) [グランホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 |
| 金額 | 119,998円 | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) | 119,998円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 6.4%値上り | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) | 6.4%値上り (-) |
| コスパ | 8.33 | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) | 8.33 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 洗濯容量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
| 乾燥容量 | |||||||||||
| 標準使用水量(洗濯時) | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L | 119L |
| 種類 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 |
| 開閉タイプ | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き |
| ドラムのタイプ | |||||||||||
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | |||||||||||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) |
| 洗剤等 自動投入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | |||||||||||
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm | 59cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1033×奥行649(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
| 質量 | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg | 51kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB | 31/37/-dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 | 洗濯時目安:32円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W | 670/670W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh | 79/79Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 | 30/-分 |
| カラー | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト |
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください