Galaxy Tab Active5 Pro グリーン
サムスン ¥95,830
VS
Galaxy Tab Active5 Pro グリーン
サムスン ¥95,830
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab Active5 Pro [グリーン] | Galaxy Tab Active5 Pro [グリーン] |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 95,830円 | 95,830円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー 近接センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー 近接センサー |
| 防水機能 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン | Sペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 680g | 680g |
| 幅x高さx奥行 | 242.9x10.2x170.2mm | 242.9x10.2x170.2mm |
| カラー | グリーン | グリーン |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1200万画素 | 1200万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | 10100mAh | 10100mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください