玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
VS
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB WHITE DF
玄人志向 ¥48,719
+ 追加
| 商品名 | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 |
| 金額 | 48,719円 | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) | 48,719円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 407.01 | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) | 0.00 (-407.01) |
| ベンダー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 搭載チップ | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT |
| 性能 (PassMark) | 19,829 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | |||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | |||||||||||||||||||||||
| SP数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W |
| 補助電源 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 |
| スロットサイズ | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | |||||||||||||||||||||||
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm | 202x109x41mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください