M-K7UBWH RS ホワイト
エレコム ¥1,137
VS
Digio2 MUS-UKT115BL ブルー
ナカバヤシ ¥1,000
Digio2 MUS-UKT115W ホワイト
ナカバヤシ ¥1,000
PC-SMWIM32 K ブラック レッド
オーム電機 ¥991
MA-IPYBS301BK ブラック
サンワサプライ ¥991
MA-IPYBS301BL スカイブルー
サンワサプライ ¥991
MA-BL163BK ブラック
サンワサプライ ¥1,010
BSMBW315BK ブラック
バッファロー ¥1,007
BSMBU110BK ブラック
バッファロー ¥1,015
BSMBU110WH ホワイト
バッファロー ¥1,015
PC-SMWIMS32 W ホワイト グレー
オーム電機 ¥1,016
+ 追加
商品名 | M-K7UBWH/RS [ホワイト] | Digio2 MUS-UKT115BL [ブルー] | Digio2 MUS-UKT115W [ホワイト] | PC-SMWIM32 K [ブラック/レッド] | MA-IPYBS301BK [ブラック] | MA-IPYBS301BL [スカイブルー] | MA-BL163BK [ブラック] | BSMBW315BK [ブラック] | BSMBU110BK [ブラック] | BSMBU110WH [ホワイト] | PC-SMWIMS32 W [ホワイト/グレー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | エレコム | ナカバヤシ | ナカバヤシ | オーム電機 | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | バッファロー | バッファロー | バッファロー | オーム電機 |
金額 | 1,137円 | 1,000円 (-137) | 1,000円 (-137) | 991円 (-146) | 991円 (-146) | 991円 (-146) | 1,010円 (-127) | 1,007円 (-130) | 1,015円 (-122) | 1,015円 (-122) | 1,016円 (-121) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 8.5%値上り | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) | -0.2%値下り (-8.7) | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) | 0% (-8.5) |
タイプ | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | IR LEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | IR LEDマウス |
ボタン数 | 3 | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 5 (+2) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | |
解像度 | 1600dpi | 1000dpi | 1000dpi | 1600dpi | 3200dpi | 3200dpi | 2000dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1600dpi |
インターフェイス | USB | USB | USB | 無線2.4GHz | USB | USB | USB | 無線2.4GHz | USB | USB | 無線2.4GHz |
接続 | 有線 | 有線 | 有線 | ワイヤレス(無線) | 有線 | 有線 | 有線 | ワイヤレス(無線) | 有線 | 有線 | ワイヤレス(無線) |
その他機能 | カウント切り替え可能 着脱式レシーバ | カウント切り替え可能 | カウント切り替え可能 | カウント切り替え可能 | 着脱式レシーバ | カウント切り替え可能 着脱式レシーバ | |||||
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池x1 | 単3x1 | 単3形アルカリ乾電池x1 | ||||||||
重さ | 92g | 75g | 75g | 55g | 62.7g | 62.7g | 85.2g | 60g | 80g | 80g | 55g |
幅x高さx奥行 | 59.6x38.9x109.7mm | 56x37x97mm | 56x37x97mm | 60x38x100mm | 52x34.2x90mm | 52x34.2x90mm | 66.7x40.2x108mm | 61x40x100mm | 66x39x113mm | 66x39x113mm | 60x38x100mm |
カラー | ホワイト | ブルー | ホワイト | ブラック/レッド | ブラック | スカイブルー | ブラック | ブラック | ブラック | ホワイト | ホワイト/グレー |
発売から | 74ヵ月 | 96ヵ月 (+22) | 96ヵ月 (+22) | 95ヵ月 (+21) | 40ヵ月 (-34) | 40ヵ月 (-34) | 69ヵ月 (-5) | 57ヵ月 (-17) | 42ヵ月 (-32) | 42ヵ月 (-32) | 95ヵ月 (+21) |
リリース日 | 2019-03-15 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-06-26 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2019-08-01 | 2020-07-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2017-06-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください