GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
VS
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD
GIGABYTE ¥67,500
+ 追加
| 商品名 | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| 金額 | 67,500円 | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) | 67,500円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 12.2%値上り | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) | 12.2%値上り (-) |
| コスパ | 311.53 | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) | 0.00 (-311.53) |
| ベンダー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 搭載チップ | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT |
| 性能 (PassMark) | 21,028 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | |||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | |||||||||||||||||||||||
| SP数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| メモリ | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) | 16,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W | 182W |
| 補助電源 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 |
| スロットサイズ | |||||||||||||||||||||||
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1a x2 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm | 281x118x40mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください