Magic Note Pad MNP01_JP シルバーホワイト
XP-Pen ¥49,490
VS
Magic Note Pad MNP01_JP シルバーホワイト
XP-Pen ¥49,490
+ 追加
| 商品名 | Magic Note Pad MNP01_JP [シルバーホワイト] | Magic Note Pad MNP01_JP [シルバーホワイト] |
|---|---|---|
| メーカー | XP-Pen | XP-Pen |
| 金額 | 49,490円 | 49,490円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek MT8781 | MediaTek MT8781 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | X3 Pro Pencil 2 | X3 Pro Pencil 2 |
| GPS | ||
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 495g | 495g |
| 幅x高さx奥行 | 182x7x259mm | 182x7x259mm |
| カラー | シルバーホワイト | シルバーホワイト |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | ||
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | 8000mAh | 8000mAh |
| 発売から | 14ヵ月 | 14ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください