IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
VS
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400
Lenovo ¥74,800
+ 追加
| 商品名 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 | IdeaCentre Tower 14IRR9 Core i5 14400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 74,800円 | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) | 74,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 392 | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) |
| 総合性能 | 25,317 | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) |
| CPU性能 | 25,317 | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) | 25,328 (+11) |
| CPU種類 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 |
| GPU性能 | |||||||||||||||||||||||
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||||||||||
| CPU周波数 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz |
| コア数 | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
| 筐体 | |||||||||||||||||||||||
| ゲーミングPC | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー |
| 水冷パソコン | |||||||||||||||||||||||
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) |
| メモリ最大容量 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ種類 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||||||||||
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||||||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
| ドライブ詳細 | |||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||||||||||
| タッチパネル | |||||||||||||||||||||||
| モニタ接続 | |||||||||||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー | |||||||||||||||||||||||
| インターフェース | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C |
| マウス・キーボード | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 | USB 光学式ホイールマウス、ブラック キーボード:USB、フルサイズスリム、ブラック - 日本語 |
| Webカメラ | |||||||||||||||||||||||
| 生体認証 | |||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地上デジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 約 145 x 288 x 340mm | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) | 約 145 x 288 x 340mm (-) |
| 重量 | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg | 約 5.4kg |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| カラー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー |
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください