Lenovo Chromebook Duet Gen 9 83HH000TJP ルナグレー
Lenovo ¥62,980
VS
Lenovo Chromebook Duet Gen 9 83HH000TJP ルナグレー
Lenovo ¥62,980
+ 追加
| 商品名 | Lenovo Chromebook Duet Gen 9 83HH000TJP [ルナグレー] | Lenovo Chromebook Duet Gen 9 83HH000TJP [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 62,980円 | 62,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.5%値下り | -0.5%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Kompanio 838(A78+A55) | MediaTek Kompanio 838(A78+A55) |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.95インチ | 10.95インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Chrome OS | Chrome OS |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | Lenovo USIペン2 | Lenovo USIペン2 |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット:510g フォリオキーボード&フォリオスタンド装着時:1kg | タブレット:510g フォリオキーボード&フォリオスタンド装着時:1kg |
| 幅x高さx奥行 | 255.37x7.6x166.92mm | 255.37x7.6x166.92mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください