GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
VS
GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB
ドスパラ ¥0
+ 追加
| 商品名 | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB | GALLERIA RM7R-R56 5700X 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ |
| 金額 | |||||||
| 最安候補 | |||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 総合性能 | 26,609 | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) |
| CPU性能 | 26,609 | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) | 26,610 (+1) |
| CPU種類 | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X |
| GPU性能 | |||||||
| ビデオチップ | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| ビデオメモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| CPU周波数 | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア |
| 筐体 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ゲーミングPC | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー |
| 水冷パソコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) |
| メモリ最大容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| 全メモリスロット数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空メモリスロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NPU | |||||||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
| ドライブ詳細 | |||||||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| Office | |||||||
| 電源 | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE |
| ディスプレイ | |||||||
| 解像度 | |||||||
| タッチパネル | |||||||
| モニタ接続 | |||||||
| ワイド画面 | |||||||
| スピーカー | |||||||
| インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C |
| マウス・キーボード | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Webカメラ | |||||||
| 生体認証 | |||||||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| 無線LAN | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| 地上デジタルチューナー | |||||||
| BSデジタルチューナー | |||||||
| 110度CSデジタルチューナー | |||||||
| BS4Kチューナー | |||||||
| 110度CS4Kチューナー | |||||||
| サイズ | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm (-) | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm (-) | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm (-) | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm (-) | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm (-) | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm (-) |
| 重量 | 約14kg | 約14kg | 約14kg | 約14kg | 約14kg | 約14kg | 約14kg |
| エコマーク | |||||||
| 認定番号 | |||||||
| カラー | ガンメタリック | ガンメタリック | ガンメタリック | ガンメタリック | ガンメタリック | ガンメタリック | ガンメタリック |
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください