玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
VS
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB LE DF
玄人志向 ¥52,800
+ 追加
| 商品名 | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060-E8GB/LE/DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 |
| 金額 | 52,800円 | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) | 52,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 394.73 | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) | 0.00 (-394.73) |
| ベンダー | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| 搭載チップ | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| 性能 (PassMark) | 20,842 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| SP数 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps |
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W | 155W |
| 補助電源 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 |
| スロットサイズ | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | |||||||||||||||||||||||
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm | 235x115.5x39.6mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください