Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
VS
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2
Inno3D ¥54,780
+ 追加
| 商品名 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 | Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 GD5060-8GERX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D | Inno3D |
| 金額 | 54,780円 | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) | 54,780円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | -8.1%値下り | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) |
| コスパ | 380.47 | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) | 0.00 (-380.47) |
| ベンダー | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| 搭載チップ | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 |
| 性能 (PassMark) | 20,842 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| SP数 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | |||||||||||||||||||||||
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W | 145W |
| 補助電源 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 |
| スロットサイズ | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | |||||||||||||||||||||||
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm | 225x116x41mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください