穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
VS
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
穴なし槽 ES-SW11K-W ホワイト系
シャープ ¥128,859
+ 追加
| 商品名 | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] | 穴なし槽 ES-SW11K-W [ホワイト系] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ |
| 金額 | 128,859円 | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) | 128,859円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0%値下り | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) | 0%値下り (-) |
| コスパ | 8.54 | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
| 洗濯容量 | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg |
| 乾燥容量 | |||||||||||
| 標準使用水量(洗濯時) | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L |
| 種類 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 |
| 開閉タイプ | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き |
| ドラムのタイプ | |||||||||||
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | |||||||||||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) |
| 洗剤等 自動投入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI自動運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | |||||||||||
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1055×652 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
| 質量 | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg | 44kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB | 39/38/-dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 | 洗濯時目安:31円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W | 410/410W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh | 110/110Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 | 46/-分 |
| カラー | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 |
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください